MAXXELLENCE Fonds: Profile und Preise
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht über alle von Standard Life im Rahmen von MAXXELLENCE und MAXXELLENCEBASIC angebotenen Fonds inklusive der Preise und den entsprechenden Fondsprofilen.
Portfolio GEMANAGT
| Fondsname | Typ | Datum | Preis | Preis Vortag | |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD LIFE MoM Balance | MoM | 10.03.2010 | 0,857 | 0,855000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Balance | Index | 10.03.2010 | 0,888 | 0,887000 | |
| STANDARD LIFE MoM Chance | MoM | 10.03.2010 | 0,767 | 0,764000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Chance | Index | 10.03.2010 | 0,809 | 0,808000 | |
Assetklassen/Fonds
| Fondsname | Typ | Datum | Preis | Preis Vortag | |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD LIFE MoM Europe | MoM | 10.03.2010 | 0,775 | 0,779000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Europe | Index | 10.03.2010 | 0,779 | 0,779000 | |
| STANDARD LIFE MoM US | MoM | 10.03.2010 | 0,74 | 0,735000 | |
| STANDARD LIFE Tracker US | Index | 10.03.2010 | 0,831 | 0,833000 | |
| STANDARD LIFE MoM Asia Pacific | MoM | 10.03.2010 | 0,863 | 0,855000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Asia Pacific | Index | 10.03.2010 | 0,87 | 0,855000 | |
| STANDARD LIFE MoM World | MoM | 10.03.2010 | 0,792 | 0,789000 | |
| STANDARD LIFE Tracker World | Index | 10.03.2010 | 0,813 | 0,811000 | |
| STANDARD LIFE Bonds | aktiv | 10.03.2010 | 1,146 | 1,146000 | |
| STANDARD LIFE BARCLAYS Multi-Asset Protected 85 Fund |
aktiv | 09.03.2010 | 1,00 | 1,000000 | |
| STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies |
aktiv | 10.03.2010 | 1,123 | 1,126000 | |
| STANDARD LIFE Property Select | aktiv | 10.03.2010 | 0,585 | 0,582000 | |
| STANDARD LIFE Cash | aktiv | 10.03.2010 | 1,055 | 1,055000 | |
MoM = Manager of Managers-Aktienfonds
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind weder ein Angebot zum Kauf von Investmentanteilen noch eine Anlageberatung, sondern dienen ausschließlich der allgemeinen und typisierten Beschreibung der bei dem Produkt bestehenden Anlagemöglichkeiten. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage eines ausführlichen Beratungsgespräches getroffen werden, das Ihre individuellen Verhältnisse berücksichtigt. Die in diesem Dokument enthaltenen Einschätzungen geben die aktuelle Einschätzung von Standard Life wieder. Die in diesen Einschätzungen zum Ausdruck kommenden Meinungen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Renditen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Entwicklungen. Die Inhalte werden in Zusammenarbeit mit Interactive Data Managed Solutions AG erstellt.

